6. juni
Henrik Lind forlader direktionen
LF SHARES ApS
Henrik Lind forlader direktionen for LF SHARES ApS efter en periode på 11 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 10% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | -3.021 | 2.931 |
Aktiver i alt | 32.281 | 35.303 |
Egenkapital | 32.281 | 35.302 |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 7% Til 10% |
Ikke længere reel ejer | Fra 27% Til – |
Fra 6% Til 7% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 2.931 | 9.384 |
Aktiver i alt | 35.303 | 32.372 |
Egenkapital | 35.302 | 32.371 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 55% Til 27% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 30% Til 6% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 9.384 | 10.252 |
Aktiver i alt | 32.372 | 26.635 |
Egenkapital | 32.371 | 25.868 |
Fra – Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 0 |
Årets resultat | 10.252 | 5.878 |
Aktiver i alt | 26.635 | 24.674 |
Egenkapital | 25.868 | 23.564 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 1 |
Årets resultat | 5.878 | 3.845 |
Aktiver i alt | 24.674 | 20.967 |
Egenkapital | 23.564 | 17.686 |
Fra 66% Til 55% |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1 | -13 |
Årets resultat | 3.845 | 5.893 |
Aktiver i alt | 20.967 | 18.735 |
Egenkapital | 17.686 | 13.840 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -13 | -11 |
Årets resultat | 5.893 | 2.189 |
Aktiver i alt | 18.735 | 12.781 |
Egenkapital | 13.840 | 7.947 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -11 | -12 |
Årets resultat | 2.189 | 2.498 |
Aktiver i alt | 12.781 | 11.433 |
Egenkapital | 7.947 | 5.758 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -12 | -12 |
Årets resultat | 2.498 | 467 |
Aktiver i alt | 11.433 | 9.204 |
Egenkapital | 5.758 | 3.261 |