Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -43 | -51 |
Årets resultat | 153 | 943 |
Aktiver i alt | 8.144 | 8.074 |
Egenkapital | 8.111 | 7.957 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -51 | -87 |
Årets resultat | 943 | 564 |
Aktiver i alt | 8.074 | 9.458 |
Egenkapital | 7.957 | 9.315 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -87 | -71 |
Årets resultat | 564 | -37 |
Aktiver i alt | 9.458 | 8.914 |
Egenkapital | 9.315 | 8.751 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -71 | -66 |
Årets resultat | -37 | 175 |
Aktiver i alt | 8.914 | 10.469 |
Egenkapital | 8.751 | 10.287 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -66 | -103 |
Årets resultat | 175 | 5 |
Aktiver i alt | 10.469 | 11.123 |
Egenkapital | 10.287 | 11.113 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -103 | -112 |
Årets resultat | 5 | 134 |
Aktiver i alt | 11.123 | 11.665 |
Egenkapital | 11.113 | 11.608 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -112 | -112 |
Årets resultat | 134 | 134 |
Aktiver i alt | 11.665 | 11.665 |
Egenkapital | 11.608 | 11.608 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -112 | -77 |
Årets resultat | 134 | 28 |
Aktiver i alt | 11.665 | 15.350 |
Egenkapital | 11.608 | 15.274 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -77 | -98 |
Årets resultat | 28 | 167 |
Aktiver i alt | 15.350 | 16.811 |
Egenkapital | 15.274 | 16.396 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -98 | -147 |
Årets resultat | 167 | 337 |
Aktiver i alt | 16.811 | 17.176 |
Egenkapital | 16.396 | 17.129 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -147 | -16 |
Årets resultat | 337 | 21 |
Aktiver i alt | 17.176 | 3.062 |
Egenkapital | 17.129 | 3.053 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -16 | -72 |
Årets resultat | 21 | -23 |
Aktiver i alt | 3.062 | 3.150 |
Egenkapital | 3.053 | 3.081 |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -72 | – |
Årets resultat | -23 | – |
Aktiver i alt | 3.150 | – |
Egenkapital | 3.081 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |