9. december 2022
Ændring i ejerkredsen
LILLE POLEN I/S
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af LILLE POLEN I/S.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 28 |
Årets resultat | -150 | -95 |
Aktiver i alt | 2 | 5.829 |
Egenkapital | -3 | 1.024 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 28 | 81 |
Årets resultat | -95 | -45 |
Aktiver i alt | 5.829 | 5.867 |
Egenkapital | 1.024 | 980 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 81 | 45 |
Årets resultat | -45 | -117 |
Aktiver i alt | 5.867 | 5.857 |
Egenkapital | 980 | 985 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 45 | 45 |
Årets resultat | -117 | -109 |
Aktiver i alt | 5.857 | 5.885 |
Egenkapital | 985 | 1.072 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 45 | 43 |
Årets resultat | -109 | -112 |
Aktiver i alt | 5.885 | 5.933 |
Egenkapital | 1.072 | 1.111 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 43 | 28 |
Årets resultat | -112 | -129 |
Aktiver i alt | 5.933 | 5.949 |
Egenkapital | 1.111 | 1.223 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 28 | -18 |
Årets resultat | -129 | -148 |
Aktiver i alt | 5.949 | 5.990 |
Egenkapital | 1.223 | 1.202 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -18 | – |
Årets resultat | -148 | -114 |
Aktiver i alt | 5.990 | 6.435 |
Egenkapital | 1.202 | 890 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 46 |
Årets resultat | -114 | -94 |
Aktiver i alt | 6.435 | 5.971 |
Egenkapital | 890 | 904 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 46 | – |
Årets resultat | -94 | – |
Aktiver i alt | 5.971 | – |
Egenkapital | 904 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |
Fra – Til 50% |