1. januar
Ny branche: Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
LS Trapper og Stål A/S
Tidligere branche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.078 | 7.598 |
Årets resultat | 61 | -1.259 |
Aktiver i alt | 5.158 | 7.008 |
Egenkapital | 802 | 741 |
Fra 10% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 7.598 |
Årets resultat | -1.259 |
Aktiver i alt | 7.008 |
Egenkapital | 741 |
Fra 32% Til 10% |
Fra 100% Til 32% |