26. november 2023
Joen-Magnus Reinert forlader direktionen
MAS I ApS
Joen-Magnus Reinert forlader direktionen for MAS I ApS efter en periode på 9 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 31% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 18% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 12% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 75.234 | -131 |
Aktiver i alt | 79.563 | 12.600 |
Egenkapital | 79.557 | 4.323 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 0 |
Årets resultat | -131 | 5.560 |
Aktiver i alt | 12.600 | 14.507 |
Egenkapital | 4.323 | 6.302 |
Ny reel ejer | Fra – Til 31% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 29% Til 18% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 8% Til 12% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 35% Til 29% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 10% Til 8% |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | -4 |
Årets resultat | 5.560 | 1.537 |
Aktiver i alt | 14.507 | 8.804 |
Egenkapital | 6.302 | 742 |
Ny reel ejer | Fra – Til 35% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 42% Til 10% |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4 | -4 |
Årets resultat | 1.537 | 377 |
Aktiver i alt | 8.804 | 7.158 |
Egenkapital | 742 | -789 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4 | -4 |
Årets resultat | 377 | 31 |
Aktiver i alt | 7.158 | 6.634 |
Egenkapital | -789 | -1.160 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4 | -3 |
Årets resultat | 31 | -1.272 |
Aktiver i alt | 6.634 | 6.563 |
Egenkapital | -1.160 | -1.183 |
Fra 55% Til 42% |
Fra 53% Til 55% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -3 | -11 |
Årets resultat | -1.272 | -6 |
Aktiver i alt | 6.563 | 105 |
Egenkapital | -1.183 | 89 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -11 | -5 |
Årets resultat | -6 | -5 |
Aktiver i alt | 105 | 100 |
Egenkapital | 89 | 95 |
Fra – Til 53% |