Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.854 | 1.912 |
Årets resultat | 4 | 492 |
Aktiver i alt | 2.036 | 2.465 |
Egenkapital | 313 | 809 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.912 | 1.308 |
Årets resultat | 492 | 54 |
Aktiver i alt | 2.465 | 1.565 |
Egenkapital | 809 | 317 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.308 | 2.165 |
Årets resultat | 54 | 579 |
Aktiver i alt | 1.565 | 2.395 |
Egenkapital | 317 | 1.063 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.165 | 1.991 |
Årets resultat | 579 | 648 |
Aktiver i alt | 2.395 | 1.902 |
Egenkapital | 1.063 | 1.135 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.991 | 1.316 |
Årets resultat | 648 | 107 |
Aktiver i alt | 1.902 | 1.109 |
Egenkapital | 1.135 | 486 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.316 | 1.766 |
Årets resultat | 107 | 580 |
Aktiver i alt | 1.109 | 1.431 |
Egenkapital | 486 | 879 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.766 | 1.473 |
Årets resultat | 580 | 360 |
Aktiver i alt | 1.431 | 1.138 |
Egenkapital | 879 | 699 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.473 | 1.659 |
Årets resultat | 360 | 503 |
Aktiver i alt | 1.138 | 2.468 |
Egenkapital | 699 | 1.339 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.659 | 1.770 |
Årets resultat | 503 | 694 |
Aktiver i alt | 2.468 | 2.214 |
Egenkapital | 1.339 | 1.736 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.770 | 1.901 |
Årets resultat | 694 | 699 |
Aktiver i alt | 2.214 | 2.439 |
Egenkapital | 1.736 | 1.642 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.901 | 1.518 |
Årets resultat | 699 | 265 |
Aktiver i alt | 2.439 | 1.658 |
Egenkapital | 1.642 | 1.143 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.518 | – |
Årets resultat | 265 | – |
Aktiver i alt | 1.658 | – |
Egenkapital | 1.143 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |