1. januar
Ny branche: Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
MEKAVI ApS
Tidligere branche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -245 | -217 |
Årets resultat | -245 | -217 |
Aktiver i alt | 107 | 381 |
Egenkapital | 107 | 352 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -217 | -539 |
Årets resultat | -217 | -543 |
Aktiver i alt | 381 | 570 |
Egenkapital | 352 | 569 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -539 | -89 |
Årets resultat | -543 | -490 |
Aktiver i alt | 570 | 1.187 |
Egenkapital | 569 | 1.112 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -89 | 533 |
Årets resultat | -490 | 5 |
Aktiver i alt | 1.187 | 1.677 |
Egenkapital | 1.112 | 1.602 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 533 | 543 |
Årets resultat | 5 | 1 |
Aktiver i alt | 1.677 | 1.733 |
Egenkapital | 1.602 | 1.597 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 543 | 913 |
Årets resultat | 1 | -9 |
Aktiver i alt | 1.733 | 1.725 |
Egenkapital | 1.597 | 1.596 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 913 | 2.926 |
Årets resultat | -9 | 1.185 |
Aktiver i alt | 1.725 | 2.810 |
Egenkapital | 1.596 | 1.604 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.926 | 1.180 |
Årets resultat | 1.185 | 314 |
Aktiver i alt | 2.810 | 1.230 |
Egenkapital | 1.604 | 419 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.180 | 1.449 |
Årets resultat | 314 | 48 |
Aktiver i alt | 1.230 | 2.048 |
Egenkapital | 419 | 733 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.449 | 1.495 |
Årets resultat | 48 | 74 |
Aktiver i alt | 2.048 | 2.222 |
Egenkapital | 733 | 684 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.495 | 2.607 |
Årets resultat | 74 | 87 |
Aktiver i alt | 2.222 | 2.400 |
Egenkapital | 684 | 610 |