1. november
Mads Edvard Nielsen træder ind i direktionen
MIN BOLIGHANDEL AARHUS ApS
Mads Edvard Nielsen træder ind i direktionen for MIN BOLIGHANDEL AARHUS ApS.
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 239 | -29 |
Årets resultat | 30 | -165 |
Aktiver i alt | 199 | 148 |
Egenkapital | -76 | -105 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -29 | 389 |
Årets resultat | -165 | 226 |
Aktiver i alt | 148 | 517 |
Egenkapital | -105 | 320 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 389 | – |
Årets resultat | 226 | 2 |
Aktiver i alt | 517 | 209 |
Egenkapital | 320 | 94 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 495 |
Årets resultat | 2 | 41 |
Aktiver i alt | 209 | 233 |
Egenkapital | 94 | 92 |
Fra 33% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 495 | 468 |
Årets resultat | 41 | 207 |
Aktiver i alt | 233 | 506 |
Egenkapital | 92 | 176 |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 468 | 257 |
Årets resultat | 207 | 33 |
Aktiver i alt | 506 | 64 |
Egenkapital | 176 | -30 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 257 | 215 |
Årets resultat | 33 | -83 |
Aktiver i alt | 64 | 90 |
Egenkapital | -30 | -64 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 215 | 94 |
Årets resultat | -83 | -87 |
Aktiver i alt | 90 | 111 |
Egenkapital | -64 | -36 |
Fra – Til 50% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 94 |
Årets resultat | -87 |
Aktiver i alt | 111 |
Egenkapital | -36 |