6. december 2023
Underskud på DKK 76.828
Mobi-Care ApS
Mobi-Care ApS offentliggør regnskabet for perioden 8. april 2022 til 30. juni.
Nøgletal
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -77 |
Årets resultat | -77 |
Aktiver i alt | 7 |
Egenkapital | -37 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -77 |
Årets resultat | -77 |
Aktiver i alt | 7 |
Egenkapital | -37 |
Fra 50% Til – |