19. juli · helsingordagblad.dk
Kom over stregen: Minus hos Mørsons Færdigretter ApS i Helsingør er blevet til gevinst
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 48 | -152 |
Årets resultat | 49 | -319 |
Aktiver i alt | 43 | 157 |
Egenkapital | -230 | -279 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 29% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 26% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 26% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -152 |
Årets resultat | -319 |
Aktiver i alt | 157 |
Egenkapital | -279 |
Fra – Til 29% |
Ny reel ejer | Fra – Til 26% |
Ny reel ejer | Fra – Til 26% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |