20. april 2023
Lene Hildebrandt forlader direktionen
NADJA MEYER FASHION AGENCY ApS
Lene Hildebrandt forlader direktionen for NADJA MEYER FASHION AGENCY ApS efter en periode på 16 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 658 | 657 |
Årets resultat | 120 | 155 |
Aktiver i alt | 1.044 | 1.631 |
Egenkapital | 858 | 888 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 657 | 728 |
Årets resultat | 155 | 192 |
Aktiver i alt | 1.631 | 1.390 |
Egenkapital | 888 | 933 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 728 | 1.288 |
Årets resultat | 192 | 586 |
Aktiver i alt | 1.390 | 1.726 |
Egenkapital | 933 | 1.341 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.288 | 1.018 |
Årets resultat | 586 | 340 |
Aktiver i alt | 1.726 | 1.953 |
Egenkapital | 1.341 | 1.055 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.018 | 1.212 |
Årets resultat | 340 | 504 |
Aktiver i alt | 1.953 | 2.117 |
Egenkapital | 1.055 | 1.215 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.212 | 973 |
Årets resultat | 504 | 259 |
Aktiver i alt | 2.117 | 1.390 |
Egenkapital | 1.215 | 711 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 973 | 1.468 |
Årets resultat | 259 | 466 |
Aktiver i alt | 1.390 | 1.596 |
Egenkapital | 711 | 752 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.468 | 1.268 |
Årets resultat | 466 | 159 |
Aktiver i alt | 1.596 | 1.292 |
Egenkapital | 752 | 685 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.268 | 1.559 |
Årets resultat | 159 | 352 |
Aktiver i alt | 1.292 | 1.187 |
Egenkapital | 685 | 626 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.559 | – |
Årets resultat | 352 | – |
Aktiver i alt | 1.187 | – |
Egenkapital | 626 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |