7. marts
Nyt navn: Nanu Aps
Nanu Seaweed Aps
Nanu Seaweed Aps skifter navn til Nanu Aps.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 8 | 0 |
Egenkapital | 8 | 0 |
Fra 50% Til 100% |
Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | 0 |
Aktiver i alt | 0 |
Egenkapital | 0 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Fra 33% Til – |