12. december 2023
Ændring i ejerkredsen
Neonatal Baby Care ApS
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af Neonatal Baby Care ApS.
Ikke længere reel ejer | Fra 55% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 26% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 55% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 26% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -88 | -248 |
Årets resultat | -392 | -221 |
Aktiver i alt | 4.026 | 3.936 |
Egenkapital | 2.424 | 2.817 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -248 | -22 |
Årets resultat | -221 | -67 |
Aktiver i alt | 3.936 | 1.663 |
Egenkapital | 2.817 | -312 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 68% Til 55% |
Ny reel ejer | Fra – Til 26% |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -22 | -34 |
Årets resultat | -67 | -53 |
Aktiver i alt | 1.663 | 1.128 |
Egenkapital | -312 | -245 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 60% Til 68% |
Ikke længere reel ejer | Fra 20% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 20% Til – |
Fra 60% Til 60% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 60% |
Ny reel ejer | Fra – Til 20% |
Ny reel ejer | Fra – Til 20% |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -34 | -66 |
Årets resultat | -53 | -40 |
Aktiver i alt | 1.128 | 1.092 |
Egenkapital | -245 | -192 |