Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 22% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.769 | 11.581 |
Årets resultat | 2.156 | 9.007 |
Aktiver i alt | 73.978 | 23.085 |
Egenkapital | 11.203 | 9.047 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 11.581 |
Årets resultat | 9.007 |
Aktiver i alt | 23.085 |
Egenkapital | 9.047 |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 22% |
Fra 14% Til – |