Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 15 |
Årets resultat | 12 |
Aktiver i alt | 86 |
Egenkapital | 52 |
Ikke længere reel ejer | Fra 13% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 13% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 13% Til – |
Fra 13% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 13% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 13% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 13% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 13% |