1. januar
Ny branche: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug
NORDSJÆLLANDS SERVICEUDLEJNING - ALTIFEST A/S
Tidligere branche: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.359 | 1.997 |
Årets resultat | 43 | 344 |
Aktiver i alt | 3.211 | 4.170 |
Egenkapital | 555 | 512 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.997 | 2.081 |
Årets resultat | 344 | 888 |
Aktiver i alt | 4.170 | 3.860 |
Egenkapital | 512 | 168 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.081 | -604 |
Årets resultat | 888 | -1.312 |
Aktiver i alt | 3.860 | 2.011 |
Egenkapital | 168 | -721 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -604 | 1.139 |
Årets resultat | -1.312 | 41 |
Aktiver i alt | 2.011 | 1.745 |
Egenkapital | -721 | 591 |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.139 | 1.004 |
Årets resultat | 41 | 0 |
Aktiver i alt | 1.745 | 1.558 |
Egenkapital | 591 | 550 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.004 | 1.096 |
Årets resultat | 0 | 7 |
Aktiver i alt | 1.558 | 2.170 |
Egenkapital | 550 | 550 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.096 | 980 |
Årets resultat | 7 | -128 |
Aktiver i alt | 2.170 | 2.029 |
Egenkapital | 550 | 543 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 980 | 1.061 |
Årets resultat | -128 | 193 |
Aktiver i alt | 2.029 | 2.195 |
Egenkapital | 543 | 671 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.061 | 1.005 |
Årets resultat | 193 | 68 |
Aktiver i alt | 2.195 | 2.328 |
Egenkapital | 671 | 478 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.005 | 917 |
Årets resultat | 68 | 191 |
Aktiver i alt | 2.328 | 2.684 |
Egenkapital | 478 | 410 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 917 | 450 |
Årets resultat | 191 | 238 |
Aktiver i alt | 2.684 | 1.149 |
Egenkapital | 410 | 220 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 450 | – |
Årets resultat | 238 | – |
Aktiver i alt | 1.149 | – |
Egenkapital | 220 | – |
Fra – Til 34% |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |