Fra 56% Til 54% |
Beløb i GBP 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 8.954 | 6.205 |
Årets resultat | -52 | -552 |
Aktiver i alt | 14.161 | 15.924 |
Egenkapital | -52 | -188 |
Fra 46% Til 56% |
Beløb i GBP 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 6.205 |
Årets resultat | -552 |
Aktiver i alt | 15.924 |
Egenkapital | -188 |
Fra 47% Til 46% |
Fra 47% Til 47% |
Fra 49% Til 47% |
Fra 50% Til 49% |