29. juni
Underskud på DKK 326.373
NorthWood ApS
NorthWood ApS offentliggør regnskabet for perioden 13. oktober 2022 til 31. december 2023.
Nøgletal
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 649 |
Årets resultat | -326 |
Aktiver i alt | 653 |
Egenkapital | -286 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 649 |
Årets resultat | -326 |
Aktiver i alt | 653 |
Egenkapital | -286 |
Ikke længere reel ejer | Fra 23% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 23% Til – |
Fra 55% Til 100% |
Ny reel ejer | Fra – Til 55% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 23% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 23% |