15. marts 2019
Bo Anders Olesen forlader direktionen
NRE VIETNAM ApS
Bo Anders Olesen forlader direktionen for NRE VIETNAM ApS efter en periode på 6 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 34% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -551 | -406 |
Årets resultat | -1.785 | -7.228 |
Aktiver i alt | 2.028 | 3.024 |
Egenkapital | -1.098 | 500 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -406 | -401 |
Årets resultat | -7.228 | -1.054 |
Aktiver i alt | 3.024 | 320 |
Egenkapital | 500 | 249 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -401 | -347 |
Årets resultat | -1.054 | -273 |
Aktiver i alt | 320 | 177 |
Egenkapital | 249 | -250 |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -347 | -148 |
Årets resultat | -273 | 11 |
Aktiver i alt | 177 | 36 |
Egenkapital | -250 | 23 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -148 | – |
Årets resultat | 11 | -4.967 |
Aktiver i alt | 36 | 224 |
Egenkapital | 23 | -64.919 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | -4.967 | – |
Aktiver i alt | 224 | – |
Egenkapital | -64.919 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 34% |
Beløb i 1.000 | 2008 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |