1. juni
Ændring i ejerkredsen
NØRAGER GEDEFARM ApS
2 personer ændrer deres reelle ejerskab af NØRAGER GEDEFARM ApS.
Ny reel ejer | Fra – Til 27% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 27% Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 27% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 27% Til 25% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.159 | 989 |
Årets resultat | 162 | 91 |
Aktiver i alt | 4.085 | 3.791 |
Egenkapital | 364 | 202 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 989 | 637 |
Årets resultat | 91 | -198 |
Aktiver i alt | 3.791 | 3.568 |
Egenkapital | 202 | -220 |
Fra 27% Til 27% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 29% Til 27% |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 637 | 701 |
Årets resultat | -198 | -185 |
Aktiver i alt | 3.568 | 3.848 |
Egenkapital | -220 | -22 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 26% Til 29% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 701 | 404 |
Årets resultat | -185 | -332 |
Aktiver i alt | 3.848 | 3.909 |
Egenkapital | -22 | -238 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 404 | 481 |
Årets resultat | -332 | -251 |
Aktiver i alt | 3.909 | 3.862 |
Egenkapital | -238 | 95 |
Fra 26% Til 26% |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 481 | 493 |
Årets resultat | -251 | -241 |
Aktiver i alt | 3.862 | 3.644 |
Egenkapital | 95 | 346 |
Fra 26% Til 26% |
Fra 52% Til 26% |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 493 | 563 |
Årets resultat | -241 | -198 |
Aktiver i alt | 3.644 | 3.879 |
Egenkapital | 346 | 587 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 563 | 616 |
Årets resultat | -198 | -66 |
Aktiver i alt | 3.879 | 4.298 |
Egenkapital | 587 | 785 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 616 | 120 |
Årets resultat | -66 | -243 |
Aktiver i alt | 4.298 | 3.669 |
Egenkapital | 785 | 851 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 120 |
Årets resultat | -243 |
Aktiver i alt | 3.669 |
Egenkapital | 851 |