4. juni · erhvervslivodense.dk
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Dalum-firmaet Office Solutions Danmark ApS
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.022 | 1.973 |
Årets resultat | 499 | 524 |
Aktiver i alt | 4.554 | 4.165 |
Egenkapital | 3.859 | 3.460 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.973 | 2.391 |
Årets resultat | 524 | 792 |
Aktiver i alt | 4.165 | 4.348 |
Egenkapital | 3.460 | 3.036 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.391 | 1.616 |
Årets resultat | 792 | 555 |
Aktiver i alt | 4.348 | 2.891 |
Egenkapital | 3.036 | 2.294 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.616 | 1.448 |
Årets resultat | 555 | 191 |
Aktiver i alt | 2.891 | 2.719 |
Egenkapital | 2.294 | 1.769 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.448 | 1.026 |
Årets resultat | 191 | 17 |
Aktiver i alt | 2.719 | 2.635 |
Egenkapital | 1.769 | 1.578 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.026 | 1.553 |
Årets resultat | 17 | 672 |
Aktiver i alt | 2.635 | 2.517 |
Egenkapital | 1.578 | 1.961 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.553 | 1.091 |
Årets resultat | 672 | 168 |
Aktiver i alt | 2.517 | 2.209 |
Egenkapital | 1.961 | 1.289 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.091 | 1.188 |
Årets resultat | 168 | 395 |
Aktiver i alt | 2.209 | 2.078 |
Egenkapital | 1.289 | 1.121 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.188 | 1.188 |
Årets resultat | 395 | 401 |
Aktiver i alt | 2.078 | 1.658 |
Egenkapital | 1.121 | 726 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.188 | 532 |
Årets resultat | 401 | 19 |
Aktiver i alt | 1.658 | 956 |
Egenkapital | 726 | 325 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 532 | 1.370 |
Årets resultat | 19 | 223 |
Aktiver i alt | 956 | 1.073 |
Egenkapital | 325 | 306 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.370 | – |
Årets resultat | 223 | – |
Aktiver i alt | 1.073 | – |
Egenkapital | 306 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra 25% Til – |
Beløb i 1.000 | 2010 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |