2 timer
Ny branche: Andre reklameaktiviteter
OLE FLY ApS
Tidligere branche: Anden reklamevirksomhed.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.531 | 1.765 |
Årets resultat | -47 | 187 |
Aktiver i alt | 3.979 | 4.203 |
Egenkapital | 2.886 | 2.933 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.765 | 1.852 |
Årets resultat | 187 | 272 |
Aktiver i alt | 4.203 | 4.057 |
Egenkapital | 2.933 | 2.854 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.852 | 1.818 |
Årets resultat | 272 | 343 |
Aktiver i alt | 4.057 | 3.476 |
Egenkapital | 2.854 | 2.582 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.818 | 1.807 |
Årets resultat | 343 | 5 |
Aktiver i alt | 3.476 | 4.893 |
Egenkapital | 2.582 | 2.039 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.807 | 1.683 |
Årets resultat | 5 | 2 |
Aktiver i alt | 4.893 | 4.700 |
Egenkapital | 2.039 | 2.033 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.683 | 1.092 |
Årets resultat | 2 | 337 |
Aktiver i alt | 4.700 | 4.221 |
Egenkapital | 2.033 | 2.032 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.092 | 1.056 |
Årets resultat | 337 | 634 |
Aktiver i alt | 4.221 | 2.502 |
Egenkapital | 2.032 | 1.695 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.056 | 1.427 |
Årets resultat | 634 | 626 |
Aktiver i alt | 2.502 | 1.846 |
Egenkapital | 1.695 | 1.061 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.427 | 2.176 |
Årets resultat | 626 | 361 |
Aktiver i alt | 1.846 | 1.524 |
Egenkapital | 1.061 | 435 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.176 | 1.711 |
Årets resultat | 361 | 186 |
Aktiver i alt | 1.524 | 2.046 |
Egenkapital | 435 | 74 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.711 | 636 |
Årets resultat | 186 | 268 |
Aktiver i alt | 2.046 | 2.205 |
Egenkapital | 74 | -112 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 636 | – |
Årets resultat | 268 | – |
Aktiver i alt | 2.205 | – |
Egenkapital | -112 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |