1. juli · dbrs.dk
Tabeter blevet mindre hos Opholdsstedet Forza ApS
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.486 | 307 |
Årets resultat | -186 | -979 |
Aktiver i alt | 2.563 | 2.895 |
Egenkapital | -1.277 | -1.092 |
Beløb i 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 307 | – |
Årets resultat | -979 | – |
Aktiver i alt | 2.895 | – |
Egenkapital | -1.092 | – |
Beløb i 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |
Fra – Til 50% |