1. august
Ændring i ejerkredsen
OSSI HOLDING A/S
2 personer ændrer deres reelle ejerskab af OSSI HOLDING A/S.
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 32% Til 34% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 34% Til 31% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 32% Til 34% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 34% Til 31% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -15 | -14 |
Årets resultat | 110 | 1.121 |
Aktiver i alt | 6.560 | 6.885 |
Egenkapital | 4.974 | 4.864 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -14 | -11 |
Årets resultat | 1.121 | 417 |
Aktiver i alt | 6.885 | 2.174 |
Egenkapital | 4.864 | 237 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -11 | -14 |
Årets resultat | 417 | -219 |
Aktiver i alt | 2.174 | 1.820 |
Egenkapital | 237 | -181 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -14 | -11 |
Årets resultat | -219 | -499 |
Aktiver i alt | 1.820 | 2.306 |
Egenkapital | -181 | 39 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -11 | -9 |
Årets resultat | -499 | 491 |
Aktiver i alt | 2.306 | 3.048 |
Egenkapital | 39 | 538 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -9 | -24 |
Årets resultat | 491 | 774 |
Aktiver i alt | 3.048 | 2.572 |
Egenkapital | 538 | 46 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -24 | -8 |
Årets resultat | 774 | -550 |
Aktiver i alt | 2.572 | 1.488 |
Egenkapital | 46 | -1.637 |
Fra 26% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -8 | -4 |
Årets resultat | -550 | 438 |
Aktiver i alt | 1.488 | 2.322 |
Egenkapital | -1.637 | -1.087 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4 | -14 |
Årets resultat | 438 | 117 |
Aktiver i alt | 2.322 | 3.459 |
Egenkapital | -1.087 | -649 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -14 | -26 |
Årets resultat | 117 | 455 |
Aktiver i alt | 3.459 | 3.975 |
Egenkapital | -649 | -532 |
Beløb i 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -26 | – |
Årets resultat | 455 | – |
Aktiver i alt | 3.975 | – |
Egenkapital | -532 | – |
Ny reel ejer | Fra – Til 34% |
Ny reel ejer | Fra – Til 32% |
Ny reel ejer | Fra – Til 26% |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |