1. januar
Ny branche: Fysio- og ergoterapi
OsteoCare, Center for Osteopati & Fysioterapi ApS
Tidligere branche: Fysio- og ergoterapeuter.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 417 | 353 |
Årets resultat | 29 | -7 |
Aktiver i alt | 95 | 61 |
Egenkapital | 41 | 13 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 353 | 376 |
Årets resultat | -7 | 1 |
Aktiver i alt | 61 | 66 |
Egenkapital | 13 | 19 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 376 | 301 |
Årets resultat | 1 | -18 |
Aktiver i alt | 66 | 54 |
Egenkapital | 19 | 18 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 301 | 353 |
Årets resultat | -18 | 38 |
Aktiver i alt | 54 | 101 |
Egenkapital | 18 | 37 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 353 | 386 |
Årets resultat | 38 | -24 |
Aktiver i alt | 101 | 184 |
Egenkapital | 37 | -1 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 386 | 715 |
Årets resultat | -24 | 28 |
Aktiver i alt | 184 | 238 |
Egenkapital | -1 | 23 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 715 | 424 |
Årets resultat | 28 | -55 |
Aktiver i alt | 238 | 356 |
Egenkapital | 23 | -5 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 424 |
Årets resultat | -55 |
Aktiver i alt | 356 |
Egenkapital | -5 |