1. januar
Ny branche: Detailhandel med sports- og fritidsudstyr
Padelrack ApS
Tidligere branche: Forhandlere af sports- og campingudstyr.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -22 | 25 |
Årets resultat | -391 | -103 |
Aktiver i alt | 1.003 | 501 |
Egenkapital | -454 | -63 |
Fra 70% Til 65% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 25 |
Årets resultat | -103 |
Aktiver i alt | 501 |
Egenkapital | -63 |
Fra 90% Til 70% |