1. januar
Ny branche: Arkitekters aktiviteter
PER FØLNER ARKITEKT MAA / ApS
Tidligere branche: Arkitektvirksomhed.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 34 | 8 |
Årets resultat | 10 | 4 |
Aktiver i alt | 110 | 89 |
Egenkapital | 16 | 6 |
Beløb i 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 8 | – |
Årets resultat | 4 | – |
Aktiver i alt | 89 | – |
Egenkapital | 6 | – |
Beløb i 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | -28 |
Årets resultat | – | -30 |
Aktiver i alt | – | 42 |
Egenkapital | – | -7 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -28 | -57 |
Årets resultat | -30 | -61 |
Aktiver i alt | 42 | 71 |
Egenkapital | -7 | 24 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -57 | -65 |
Årets resultat | -61 | -71 |
Aktiver i alt | 71 | 179 |
Egenkapital | 24 | 85 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -65 | -31 |
Årets resultat | -71 | -20 |
Aktiver i alt | 179 | 280 |
Egenkapital | 85 | 262 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -31 | -30 |
Årets resultat | -20 | -26 |
Aktiver i alt | 280 | 403 |
Egenkapital | 262 | 385 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -30 | -25 |
Årets resultat | -26 | 9 |
Aktiver i alt | 403 | 530 |
Egenkapital | 385 | 512 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -25 | -52 |
Årets resultat | 9 | -5 |
Aktiver i alt | 530 | 617 |
Egenkapital | 512 | 603 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -52 | -27 |
Årets resultat | -5 | -109 |
Aktiver i alt | 617 | 719 |
Egenkapital | 603 | 705 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -27 | -67 |
Årets resultat | -109 | -85 |
Aktiver i alt | 719 | 923 |
Egenkapital | 705 | 910 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -67 | – |
Årets resultat | -85 | – |
Aktiver i alt | 923 | – |
Egenkapital | 910 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2007 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |
Fra – Til 100% |