6. april · bt.dk
PerformanceLab blev nævnt i bt.dk
Læs artikel
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.063 | 296 |
Årets resultat | -123 | -449 |
Aktiver i alt | 441 | 371 |
Egenkapital | -21 | 101 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 296 |
Årets resultat | -449 |
Aktiver i alt | 371 |
Egenkapital | 101 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 25% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Fra – Til 50% |