1. januar
Ny branche: Engroshandel med andre fødevarer
PLHEESE ApS
Tidligere branche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 508 | -111 |
Årets resultat | -199 | -236 |
Aktiver i alt | 645 | 87 |
Egenkapital | -138 | 61 |
Fra 96% Til 98% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -111 |
Årets resultat | -236 |
Aktiver i alt | 87 |
Egenkapital | 61 |
Fra 100% Til 96% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |