1. januar
Ny branche: Hospitalsaktviteter
PRIVATHOSPITALET MØN A/S
Tidligere branche: Hospitaler.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 10.480 | 9.992 |
Årets resultat | 7.959 | 7.413 |
Aktiver i alt | 11.947 | 11.093 |
Egenkapital | 9.034 | 8.475 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 9.992 | 5.114 |
Årets resultat | 7.413 | 3.508 |
Aktiver i alt | 11.093 | 7.583 |
Egenkapital | 8.475 | 4.562 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.114 | 4.183 |
Årets resultat | 3.508 | 2.829 |
Aktiver i alt | 7.583 | 6.502 |
Egenkapital | 4.562 | 3.854 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.183 | 2.937 |
Årets resultat | 2.829 | 2.261 |
Aktiver i alt | 6.502 | 5.184 |
Egenkapital | 3.854 | 3.276 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.937 | 3.726 |
Årets resultat | 2.261 | 2.893 |
Aktiver i alt | 5.184 | 5.254 |
Egenkapital | 3.276 | 3.915 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.726 | 3.796 |
Årets resultat | 2.893 | 2.324 |
Aktiver i alt | 5.254 | 2.619 |
Egenkapital | 3.915 | 1.521 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.796 | 2.273 |
Årets resultat | 2.324 | 605 |
Aktiver i alt | 2.619 | 1.770 |
Egenkapital | 1.521 | -803 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.273 | 6.352 |
Årets resultat | 605 | 477 |
Aktiver i alt | 1.770 | 1.845 |
Egenkapital | -803 | -1.407 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.352 | 251 |
Årets resultat | 477 | 465 |
Aktiver i alt | 1.845 | 3.148 |
Egenkapital | -1.407 | -1.885 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 251 | -163 |
Årets resultat | 465 | 1.018 |
Aktiver i alt | 3.148 | 2.111 |
Egenkapital | -1.885 | 3.350 |