3. juli
Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
PSJ VENTURE ApS
Tidligere branche: Uoplyst.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 208 | -88 |
Årets resultat | 1.098 | -1.773 |
Aktiver i alt | 9.615 | 9.498 |
Egenkapital | 4.398 | 3.299 |
Fra 10% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -88 | -113 |
Årets resultat | -1.773 | 50 |
Aktiver i alt | 9.498 | 11.297 |
Egenkapital | 3.299 | 5.073 |
Fra – Til 30% |
Ikke længere reel ejer | Fra 30% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 5% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 5% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -113 | -17 |
Årets resultat | 50 | 489 |
Aktiver i alt | 11.297 | 12.052 |
Egenkapital | 5.073 | 3.675 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -17 | -18 |
Årets resultat | 489 | 148 |
Aktiver i alt | 12.052 | 10.547 |
Egenkapital | 3.675 | 3.186 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 10% Til 30% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 20% Til 10% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 10% Til 5% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 10% Til 5% |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -18 | -229 |
Årets resultat | 148 | 371 |
Aktiver i alt | 10.547 | 3.276 |
Egenkapital | 3.186 | 3.038 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -229 | -18 |
Årets resultat | 371 | -15 |
Aktiver i alt | 3.276 | 4.413 |
Egenkapital | 3.038 | 2.667 |
Fra – Til 49% |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -18 | – |
Årets resultat | -15 | 55 |
Aktiver i alt | 4.413 | 2.976 |
Egenkapital | 2.667 | 2.682 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 55 | 97 |
Aktiver i alt | 2.976 | 2.896 |
Egenkapital | 2.682 | 2.627 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 97 | 2.426 |
Aktiver i alt | 2.896 | 2.789 |
Egenkapital | 2.627 | 2.530 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 2.426 | 42 |
Aktiver i alt | 2.789 | 1.979 |
Egenkapital | 2.530 | 104 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 0 |
Årets resultat | 42 | -81 |
Aktiver i alt | 1.979 | 1.820 |
Egenkapital | 104 | -1 |
Beløb i DKK 1.000 | 2012 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 0 |
Årets resultat | -81 |
Aktiver i alt | 1.820 |
Egenkapital | -1 |