1. januar
Ny branche: Detailhandel med tøj
Quala ApS
Tidligere branche: Tøjforretninger.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -165 | -199 |
Årets resultat | -112 | -155 |
Aktiver i alt | 175 | 160 |
Egenkapital | -123 | -11 |
Fra 80% Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -199 | -73 |
Årets resultat | -155 | -73 |
Aktiver i alt | 160 | 150 |
Egenkapital | -11 | 79 |
Fra 90% Til 80% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -73 | -86 |
Årets resultat | -73 | -68 |
Aktiver i alt | 150 | 175 |
Egenkapital | 79 | 152 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 90% |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -86 |
Årets resultat | -68 |
Aktiver i alt | 175 |
Egenkapital | 152 |
Fra – Til 25% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |