1. januar
Ny branche: Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer
RECONNEXION ApS
Tidligere branche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -15 | -11 |
Årets resultat | -15 | -11 |
Aktiver i alt | 555 | 555 |
Egenkapital | 150 | 165 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -11 | -5 |
Årets resultat | -11 | -5 |
Aktiver i alt | 555 | 555 |
Egenkapital | 165 | 177 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -5 | 0 |
Årets resultat | -5 | 0 |
Aktiver i alt | 555 | 563 |
Egenkapital | 177 | 180 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | -46 |
Årets resultat | 0 | -57 |
Aktiver i alt | 563 | 563 |
Egenkapital | 180 | 180 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -46 | 54 |
Årets resultat | -57 | 50 |
Aktiver i alt | 563 | 559 |
Egenkapital | 180 | 238 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 54 | 8 |
Årets resultat | 50 | 0 |
Aktiver i alt | 559 | 580 |
Egenkapital | 238 | 188 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 8 | 27 |
Årets resultat | 0 | 21 |
Aktiver i alt | 580 | 573 |
Egenkapital | 188 | 188 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 27 | 638 |
Årets resultat | 21 | 371 |
Aktiver i alt | 573 | 559 |
Egenkapital | 188 | 167 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 638 | 112 |
Årets resultat | 371 | 81 |
Aktiver i alt | 559 | 734 |
Egenkapital | 167 | -205 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 112 | 41 |
Årets resultat | 81 | -33 |
Aktiver i alt | 734 | 409 |
Egenkapital | -205 | -286 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 41 | -15 |
Årets resultat | -33 | -70 |
Aktiver i alt | 409 | 410 |
Egenkapital | -286 | -260 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -15 | – |
Årets resultat | -70 | – |
Aktiver i alt | 410 | – |
Egenkapital | -260 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |