5. november · erhvervslivtrekanten.dk
Minusserne blev mindre: Arkitekt-virksomhed i Kolding reducerer minusset
Selvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i selskabet Riis-Estate A/S i Kolding.
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -604 | -4.147 |
Årets resultat | -901 | -3.340 |
Aktiver i alt | 7.263 | 6.638 |
Egenkapital | -8.447 | -7.546 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 47% Til 75% |
Ikke længere reel ejer | Fra 28% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4.147 | -4.304 |
Årets resultat | -3.340 | -3.405 |
Aktiver i alt | 6.638 | 9.320 |
Egenkapital | -7.546 | -4.206 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4.304 | -1.194 |
Årets resultat | -3.405 | -1.201 |
Aktiver i alt | 9.320 | 697 |
Egenkapital | -4.206 | -801 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -1.194 |
Årets resultat | -1.201 |
Aktiver i alt | 697 |
Egenkapital | -801 |
Fra 25% Til – |