Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 90% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -284 | -23 |
Årets resultat | -450 | -227 |
Aktiver i alt | 3.437 | 3.838 |
Egenkapital | -816 | -366 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -23 | -119 |
Årets resultat | -227 | -201 |
Aktiver i alt | 3.838 | 4.138 |
Egenkapital | -366 | -139 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -119 | 20 |
Årets resultat | -201 | 12 |
Aktiver i alt | 4.138 | 3.083 |
Egenkapital | -139 | 62 |
Fra 100% Til 90% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 20 |
Årets resultat | 12 |
Aktiver i alt | 3.083 |
Egenkapital | 62 |