1. januar
Ny branche: Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr
Rosenbud ApS
Tidligere branche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 590 | 374 |
Årets resultat | 118 | 129 |
Aktiver i alt | 676 | 469 |
Egenkapital | 197 | 169 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 374 |
Årets resultat | 129 |
Aktiver i alt | 469 |
Egenkapital | 169 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Fra – Til 100% |