1. juli
Ændring i ejerkredsen
RUNE VENDELBO ANDERSEN HOLDING ApS
Tanja Holm Vendelbo er ikke længere registreret som reel ejer af RUNE VENDELBO ANDERSEN HOLDING ApS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -17 | -18 |
Årets resultat | 330 | -629 |
Aktiver i alt | 4.525 | 4.241 |
Egenkapital | 4.512 | 4.241 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -18 | -23 |
Årets resultat | -629 | 252 |
Aktiver i alt | 4.241 | 5.001 |
Egenkapital | 4.241 | 4.928 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -23 | -38 |
Årets resultat | 252 | 116 |
Aktiver i alt | 5.001 | 4.767 |
Egenkapital | 4.928 | 4.732 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -38 | -3 |
Årets resultat | 116 | 462 |
Aktiver i alt | 4.767 | 4.719 |
Egenkapital | 4.732 | 4.672 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -3 | 0 |
Årets resultat | 462 | -307 |
Aktiver i alt | 4.719 | 4.265 |
Egenkapital | 4.672 | 4.264 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | -2 |
Årets resultat | -307 | 3.051 |
Aktiver i alt | 4.265 | 4.625 |
Egenkapital | 4.264 | 4.624 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | – |
Årets resultat | 3.051 | 876 |
Aktiver i alt | 4.625 | 1.676 |
Egenkapital | 4.624 | 1.676 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 0 |
Årets resultat | 876 | 610 |
Aktiver i alt | 1.676 | 928 |
Egenkapital | 1.676 | 901 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 192 |
Årets resultat | 610 | 342 |
Aktiver i alt | 928 | 394 |
Egenkapital | 901 | 392 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 192 |
Årets resultat | 342 |
Aktiver i alt | 394 |
Egenkapital | 392 |