4. juli
Nyt navn: S.H.C. Holding ApS
Some Fellow ApS
Some Fellow ApS skifter navn til S.H.C. Holding ApS.
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 49% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 51% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | -8 | -6 |
Aktiver i alt | 8 | 4 |
Egenkapital | -13 | -4 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | -7 |
Årets resultat | -6 | -6 |
Aktiver i alt | 4 | 6 |
Egenkapital | -4 | -78 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7 | -1 |
Årets resultat | -6 | -1 |
Aktiver i alt | 6 | 2 |
Egenkapital | -78 | -72 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -1 | -7 |
Årets resultat | -1 | -7 |
Aktiver i alt | 2 | 6 |
Egenkapital | -72 | -71 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7 | 28 |
Årets resultat | -7 | -65 |
Aktiver i alt | 6 | 63 |
Egenkapital | -71 | -64 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 28 | -1 |
Årets resultat | -65 | 0 |
Aktiver i alt | 63 | 2 |
Egenkapital | -64 | 1 |
Fra – Til 49% |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -1 | 0 |
Årets resultat | 0 | 8 |
Aktiver i alt | 2 | 26 |
Egenkapital | 1 | 2 |
Fra – Til 51% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 8 | -2 |
Aktiver i alt | 26 | 28 |
Egenkapital | 2 | -6 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | -2 | -2 |
Aktiver i alt | 28 | 30 |
Egenkapital | -6 | -4 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | -2 | -2 |
Aktiver i alt | 30 | 31 |
Egenkapital | -4 | -2 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | -52 |
Årets resultat | -2 | -56 |
Aktiver i alt | 31 | 38 |
Egenkapital | -2 | -796 |