17. juni
Ændring i ejerkredsen
Sagitta Investments ApS
Tais Clausen reducerer sit reelle ejerskab af Sagitta Investments ApS.
Fra 100% Til 100% |
Fra 100% Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4.285 | -39 |
Årets resultat | 154.910 | 201 |
Aktiver i alt | 3.420.614 | 1.670.447 |
Egenkapital | 3.357.865 | 5.201 |
Fra 100% Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -39 |
Årets resultat | 201 |
Aktiver i alt | 1.670.447 |
Egenkapital | 5.201 |
Fra 100% Til 100% |