18. september · borsen.dk
Japan Denmark Trade Centre A/S blev nævnt i borsen.dk
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.103 | 4.002 |
Årets resultat | -1.561 | 768 |
Aktiver i alt | 28.058 | 23.308 |
Egenkapital | 6.492 | 8.053 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.002 | 5.077 |
Årets resultat | 768 | 893 |
Aktiver i alt | 23.308 | 18.853 |
Egenkapital | 8.053 | 7.285 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.077 | 6.689 |
Årets resultat | 893 | 251 |
Aktiver i alt | 18.853 | 21.782 |
Egenkapital | 7.285 | 6.392 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.689 | 6.586 |
Årets resultat | 251 | 544 |
Aktiver i alt | 21.782 | 20.531 |
Egenkapital | 6.392 | 4.041 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.586 | 3.945 |
Årets resultat | 544 | -1.688 |
Aktiver i alt | 20.531 | 20.290 |
Egenkapital | 4.041 | 3.498 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.945 | 2.466 |
Årets resultat | -1.688 | -2.813 |
Aktiver i alt | 20.290 | 19.350 |
Egenkapital | 3.498 | 4.185 |
Ny reel ejer | Fra – Til 70% |
Ikke længere reel ejer | Fra 55% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.466 | 5.660 |
Årets resultat | -2.813 | 252 |
Aktiver i alt | 19.350 | 22.959 |
Egenkapital | 4.185 | 6.998 |
Fra – Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.660 | 5.216 |
Årets resultat | 252 | 36 |
Aktiver i alt | 22.959 | 21.982 |
Egenkapital | 6.998 | 6.746 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.216 | 5.966 |
Årets resultat | 36 | 30 |
Aktiver i alt | 21.982 | 21.146 |
Egenkapital | 6.746 | 6.710 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.966 | 6.869 |
Årets resultat | 30 | 128 |
Aktiver i alt | 21.146 | 21.533 |
Egenkapital | 6.710 | 6.680 |
Beløb i 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.869 | – |
Årets resultat | 128 | – |
Aktiver i alt | 21.533 | – |
Egenkapital | 6.680 | – |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |