Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -13 | -28 |
Årets resultat | -1 | -20 |
Aktiver i alt | 500 | 489 |
Egenkapital | 480 | 480 |
Fra – Til 26% |
Ikke længere reel ejer | Fra 5% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 5% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 5% |
Ny reel ejer | Fra – Til 5% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -28 |
Årets resultat | -20 |
Aktiver i alt | 489 |
Egenkapital | 480 |
Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 23% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 23% Til – |