1. januar
Ny branche: Detailhandel med tøj
Selskabet Butik af 15. august 2019 ApS
Tidligere branche: Tøjforretninger.
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 40% Til 60% |
Ny reel ejer | Fra – Til 20% |
Ikke længere reel ejer | Fra 40% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -697 | 201 |
Årets resultat | -1.823 | -818 |
Aktiver i alt | 2.473 | 2.378 |
Egenkapital | -2.301 | -478 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 201 |
Årets resultat | -818 |
Aktiver i alt | 2.378 |
Egenkapital | -478 |
Fra – Til 40% |
Fra – Til 20% |