7. marts
Nye navne i bestyrelsen
Shellteq ApS
3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Shellteq ApS.
Bestyrelsesformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 42 | 42 |
Egenkapital | 42 | 42 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 0 |
Årets resultat | 0 |
Aktiver i alt | 42 |
Egenkapital | 42 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Fra 33% Til – |