Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 238 | 220 |
Årets resultat | -297 | 199 |
Aktiver i alt | 9.472 | 9.783 |
Egenkapital | 9.035 | 9.332 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 220 | 230 |
Årets resultat | 199 | 178 |
Aktiver i alt | 9.783 | 9.439 |
Egenkapital | 9.332 | 9.133 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 230 | 242 |
Årets resultat | 178 | -861 |
Aktiver i alt | 9.439 | 9.293 |
Egenkapital | 9.133 | 8.955 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 242 | 221 |
Årets resultat | -861 | 80 |
Aktiver i alt | 9.293 | 10.131 |
Egenkapital | 8.955 | 9.816 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 221 | 242 |
Årets resultat | 80 | 154 |
Aktiver i alt | 10.131 | 10.123 |
Egenkapital | 9.816 | 9.836 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 242 | 204 |
Årets resultat | 154 | 102 |
Aktiver i alt | 10.123 | 14.012 |
Egenkapital | 9.836 | 9.782 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 204 | -29 |
Årets resultat | 102 | 2 |
Aktiver i alt | 14.012 | 13.952 |
Egenkapital | 9.782 | 13.840 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -29 | 3.595 |
Årets resultat | 2 | 2.934 |
Aktiver i alt | 13.952 | 14.651 |
Egenkapital | 13.840 | 13.937 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.595 | 363 |
Årets resultat | 2.934 | 259 |
Aktiver i alt | 14.651 | 15.206 |
Egenkapital | 13.937 | 11.104 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 363 | -358 |
Årets resultat | 259 | -125 |
Aktiver i alt | 15.206 | 14.907 |
Egenkapital | 11.104 | -10.945 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -358 | 318 |
Årets resultat | -125 | 273 |
Aktiver i alt | 14.907 | 14.835 |
Egenkapital | -10.945 | 10.920 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 318 | – |
Årets resultat | 273 | – |
Aktiver i alt | 14.835 | – |
Egenkapital | 10.920 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |