30. oktober
Nye navne i bestyrelsen
SmallClaims ApS
3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for SmallClaims ApS.
Bestyrelsesformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Fra 74% Til 65% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -40 | 647 |
Årets resultat | -1.174 | -248 |
Aktiver i alt | 1.040 | 546 |
Egenkapital | 844 | -208 |
Fra 77% Til 74% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 647 |
Årets resultat | -248 |
Aktiver i alt | 546 |
Egenkapital | -208 |
Fra 100% Til 77% |