1. januar
Ny branche: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
Solar Park Holmen II ApS
Tidligere branche: Produktion af elektricitet.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 16.935 | -90 |
Årets resultat | -1.113 | -70 |
Aktiver i alt | 242.014 | 219.654 |
Egenkapital | -1.123 | -10 |
Fra 20% Til 20% |
Fra 25% Til 20% |
Fra 42% Til 25% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -90 |
Årets resultat | -70 |
Aktiver i alt | 219.654 |
Egenkapital | -10 |
Fra 42% Til 42% |
Fra 52% Til 42% |
Fra 53% Til 52% |