24. januar 2020
Dalshad Khan forlader direktionen
SPAR SLÅENHAVEN ApS
Dalshad Khan forlader direktionen for SPAR SLÅENHAVEN ApS efter en periode på 6 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 986 | 1.079 |
Årets resultat | -253 | -97 |
Aktiver i alt | 982 | 1.458 |
Egenkapital | 461 | 714 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.079 | 955 |
Årets resultat | -97 | -73 |
Aktiver i alt | 1.458 | 1.614 |
Egenkapital | 714 | 811 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 955 | 972 |
Årets resultat | -73 | -141 |
Aktiver i alt | 1.614 | 1.714 |
Egenkapital | 811 | 884 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 972 | 1.671 |
Årets resultat | -141 | 36 |
Aktiver i alt | 1.714 | 2.204 |
Egenkapital | 884 | 1.025 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.671 | 1.415 |
Årets resultat | 36 | 58 |
Aktiver i alt | 2.204 | – |
Egenkapital | 1.025 | 989 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.415 | 2.227 |
Årets resultat | 58 | 443 |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | 989 | – |
Fra – Til 50% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.227 | 1.851 |
Årets resultat | 443 | 472 |
Aktiver i alt | – | 2.816 |
Egenkapital | – | 818 |
Fra – Til 50% |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.851 | – |
Årets resultat | 472 | – |
Aktiver i alt | 2.816 | – |
Egenkapital | 818 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |