1. januar
Ny branche: Andre reklameaktiviteter
SpotOnMedia ApS
Tidligere branche: Anden reklamevirksomhed.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -6 | 7 |
Årets resultat | -25 | -9 |
Aktiver i alt | 126 | 172 |
Egenkapital | -296 | -271 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7 | -2 |
Årets resultat | -9 | -36 |
Aktiver i alt | 172 | 9 |
Egenkapital | -271 | -262 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | 21 |
Årets resultat | -36 | -19 |
Aktiver i alt | 9 | 30 |
Egenkapital | -262 | -226 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 21 | 32 |
Årets resultat | -19 | -5 |
Aktiver i alt | 30 | 65 |
Egenkapital | -226 | -207 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 32 | 58 |
Årets resultat | -5 | 10 |
Aktiver i alt | 65 | 88 |
Egenkapital | -207 | -202 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 58 | -21 |
Årets resultat | 10 | -242 |
Aktiver i alt | 88 | 146 |
Egenkapital | -202 | -212 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -21 | 18 |
Årets resultat | -242 | -150 |
Aktiver i alt | 146 | 338 |
Egenkapital | -212 | 30 |
Fra 50% Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 18 |
Årets resultat | -150 |
Aktiver i alt | 338 |
Egenkapital | 30 |
Fra 50% Til – |
Fra – Til 50% |