15. maj 2023
Ændring i ejerkredsen
T&H Trading IvS
Tina Jonassen er ikke længere registreret som reel ejer af T&H Trading IvS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 120 | 56 |
Årets resultat | 57 | 10 |
Aktiver i alt | 102 | 144 |
Egenkapital | 2 | 2 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 56 |
Årets resultat | 10 |
Aktiver i alt | 144 |
Egenkapital | 2 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Fra – Til 100% |