Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.938 | 5.103 |
Årets resultat | 859 | 1.329 |
Aktiver i alt | 3.537 | 4.062 |
Egenkapital | 2.865 | 3.334 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.103 | 5.340 |
Årets resultat | 1.329 | 777 |
Aktiver i alt | 4.062 | 3.826 |
Egenkapital | 3.334 | 2.782 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.340 | 4.035 |
Årets resultat | 777 | 755 |
Aktiver i alt | 3.826 | 3.810 |
Egenkapital | 2.782 | 2.761 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.035 | 4.669 |
Årets resultat | 755 | 677 |
Aktiver i alt | 3.810 | 3.099 |
Egenkapital | 2.761 | 2.683 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.669 | 3.475 |
Årets resultat | 677 | 86 |
Aktiver i alt | 3.099 | 2.628 |
Egenkapital | 2.683 | 2.091 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.475 | 3.564 |
Årets resultat | 86 | 404 |
Aktiver i alt | 2.628 | 3.205 |
Egenkapital | 2.091 | 2.410 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.564 | 3.384 |
Årets resultat | 404 | 747 |
Aktiver i alt | 3.205 | 3.409 |
Egenkapital | 2.410 | 2.753 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.384 | 2.980 |
Årets resultat | 747 | 146 |
Aktiver i alt | 3.409 | 2.792 |
Egenkapital | 2.753 | 2.006 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.980 | 2.856 |
Årets resultat | 146 | -3 |
Aktiver i alt | 2.792 | 2.552 |
Egenkapital | 2.006 | 1.860 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.856 | 2.856 |
Årets resultat | -3 | -3 |
Aktiver i alt | 2.552 | 2.552 |
Egenkapital | 1.860 | 1.860 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.856 | 2.543 |
Årets resultat | -3 | 163 |
Aktiver i alt | 2.552 | 2.888 |
Egenkapital | 1.860 | 1.862 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.543 | 2.709 |
Årets resultat | 163 | 244 |
Aktiver i alt | 2.888 | 2.531 |
Egenkapital | 1.862 | 1.862 |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.709 | – |
Årets resultat | 244 | – |
Aktiver i alt | 2.531 | – |
Egenkapital | 1.862 | – |